도금층 | 크로메이트 | 실링 | 백청 | 적청 | 비고 |
Zinc 아연 | blue passivated 파란색 부동 태화 | 없이 | 16 | 72 | cr(VI) free |
---|---|---|---|---|---|
Zinc 아연 | blue passivated 파란색 부동 태화 | 없이 | 16 | 96 | cr(VI) free |
Zinc 아연 | blue passivated 파란색 부동 태화 | 없이 | 16 | 120 | cr(VI) free |
Zinc 아연 | blue passivated 파란색 부동 태화 | 필수 | cr(VI) free | ||
Zinc 아연 | blue passivated 파란색 부동 태화 | 필수 | cr(VI) free | ||
Zinc 아연 | blue passivated 파란색 부동 태화 | 필수 | cr(VI) free | ||
Zinc 아연 | thick film passivated 부동태 피막 | 없이 | 120 | 192 | cr(VI) free |
Zinc 아연 | thick film passivated 부동태 피막 | 없이 | 120 | 264 | cr(VI) free |
Zinc 아연 | thick film passivated 부동태 피막 | 없이 | 120 | 336 | cr(VI) free |
Zinc 아연 | thick film passivated 부동태 피막 | 필수 | 168 | 264 | cr(VI) free |
Zinc 아연 | thick film passivated 부동태 피막 | 필수 | 168 | 360 | cr(VI) free |
Zinc 아연 | thick film passivated 부동태 피막 | 필수 | 168 | 480 | cr(VI) free |
Zinc Iron 아연 철 | thick film passivated 부동태 피막 | 없이 | 168 | 240 | cr(VI) free |
Zinc Iron 아연 철 | thick film passivated 부동태 피막 | 없이 | 168 | 312 | cr(VI) free |
Zinc Iron 아연 철 | thick film passivated 부동태 피막 | 없이 | 168 | 384 | cr(VI) free |
Zinc Iron 아연 철 | thick film passivated 부동태 피막 | 필수 | 216 | 312 | cr(VI) free |
Zinc Iron 아연 철 | thick film passivated 부동태 피막 | 필수 | 216 | 408 | cr(VI) free |
Zinc Iron 아연 철 | thick film passivated 부동태 피막 | 필수 | 216 | 528 | cr(VI) free |
Zinc Iron 아연 철 | black passivated 검은 색 패시베이션 된 | 필수 | 168 | 264 | cr(VI) free |
Zinc Iron 아연 철 | black passivated 검은 색 패시베이션 된 | 필수 | 168 | 360 | cr(VI) free |
Zinc Iron 아연 철 | black passivated 검은 색 패시베이션 된 | 필수 | 168 | 480 | cr(VI) free |
Zinc Nickel 아연 니켈 | transparent passivated 투명 부동 태화 | 없이 | 192 | 600 | cr(VI) free |
Zinc Nickel 아연 니켈 | transparent passivated 투명 부동 태화 | 없이 | 192 | 720 | cr(VI) free |
Zinc Nickel 아연 니켈 | transparent passivated 투명 부동 태화 | 없이 | 192 | 720 | cr(VI) free |
Zinc Nickel 아연 니켈 | transparent passivated 투명 부동 태화 | 필수 | 360 | 720 | cr(VI) free |
Zinc Nickel 아연 니켈 | transparent passivated 투명 부동 태화 | 필수 | 360 | 720 | cr(VI) free |
Zinc Nickel 아연 니켈 | transparent passivated 투명 부동 태화 | 필수 | 360 | 720 | cr(VI) free |
Zinc Nickel 아연 니켈 | black passivated 검은 색 패시베이션 된 | 없이 | 72 | 600 | cr(VI) free cr (VI) 프리 |
Zinc Nickel 아연 니켈 | black passivated 검은 색 패시베이션 된 | 없이 | 72 | 720 | cr(VI) free cr (VI) 프리 |
Zinc Nickel 아연 니켈 | black passivated 검은 색 패시베이션 된 | 없이 | 72 | 720 | cr(VI) free cr (VI) 프리 |
Zinc Nickel 아연 니켈 | black passivated 검은 색 패시베이션 된 | 필수 | 240 | 600 | cr(VI) free cr (VI) 프리 |
Zinc Nickel 아연 니켈 | black passivated 검은 색 패시베이션 된 | 필수 | 240 | 720 | cr(VI) free cr (VI) 프리 |
Zinc Nickel 아연 니켈 | black passivated 검은 색 패시베이션 된 | 필수 | 240 | 720 | cr(VI) free cr (VI) 프리 |
종류 | 규격 | 규격 설명 | 도금방식 | 백청 | 적청 | ||||||
3미크론 | 5미크론 | 8미크론 | 12미크론 | 13미크론 | 25미크론 | ||||||
아연도금 | Zn//An//T0 | 아연도금,클리어,실러 X | 바렐 | 8 | 48 | 72 | 96 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
랙크 | 16 | 72 | 96 | 120 | |||||||
Zn//Cn//T0 | 아연도금,천연색,실러 X | 바렐 | 72 | 144 | 216 | 288 | |||||
랙크 | 120 | 192 | 264 | 336 | |||||||
Zn//Cn//T2 | 아연도금,천연색,실러 O | 바렐 | 120 | 192 | 264 | 360 | |||||
랙크 | 168 | 264 | 360 | 480 | |||||||
아연철 도금 |
ZnFe//Cn//T0 | 아연철도금,천연색,실러 X | 바렐 | 96 | 168 | 240 | 312 | ||||
랙크 | 168 | 240 | 312 | 384 | |||||||
ZnFe//Cn//T2 | 아연철도금,천연색,실러 O | 바렐 | 144 | 216 | 288 | 384 | |||||
랙크 | 216 | 312 | 408 | 528 | |||||||
ZnFe//Fn//T2 | 아연철도금,흑색,실러 O | 바렐 | 120 | 192 | 264 | 360 | |||||
랙크 | 168 | 264 | 360 | 480 | |||||||
아연니켈 도금 |
ZnNi//Cn//T0 | 아연니켈도금,천연색,실러 X | 바렐 | 120 | 480 | 720 | 720 | ||||
랙크 | 192 | 600 | 720 | 720 | |||||||
ZnNi//Cn//T2 | 아연니켈도금,천연색,실러 O | 바렐 | 168 | 600 | 720 | 720 | |||||
랙크 | 360 | 720 | 720 | 720 | |||||||
ZnNi//Fn//T2 | 아연니켈도금,흑색,실러 O | 바렐 | 168 | 480 | 720 | 720 | |||||
랙크 | 240 | 600 | 720 | 720 | |||||||
ZnNi//Fn//T0 | 아연니켈도금,흑색,실러 X | 바렐 | 48 | 480 | 720 | 720 | |||||
랙크 | 72 | 600 | 720 | 720 |