도금 종류 | 도금 기호 | 크로메이트 (Chromate) |
내식성(염수분무시험,Hour) | |||
백녹 5%미만 발생시간 | 적녹 발생시간 | |||||
아연도금 | PFZn3 | B, C, D | 72 | 120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PFZn5 | B, C, D | 168 | ||||
PFZn8 | B, C, D | 240 | ||||
PFZn13 | B, C, D | 312 | ||||
PFZn25 | B, C, D | 360 | ||||
아연철 합금도금 | PFZnFe5 | C, D | 120 | 480 | ||
PFZnFe8 | 552 | |||||
PFZnFe13 | 648 | |||||
아연니켈 합금도금 |
고니켈 | PFZnNi5 | B, C, D | 200 | 1000 | |
PFZnNi8 | 1200 | |||||
PFZnNi13 | 1500 | |||||
E-coat | PFZnNi5E | 에칭처리 | 200 | 1000 | ||
저니켈 | PFZnNi5L | B | 200 | 720 | ||
BS | 800 |