본문
| 종류 | 등급 | 기호 | 백청(hr) | 적청(hr) | |
| 1종 | 유색 크로메이트 |
1 | MFZn 3C | 72 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MFZn 5C | 144 | |||
| 3 | MFZn 8C | 192 | |||
| 4 | MFZn 13C | 240 | |||
| 2종 | 광택 크로메이트 |
1 | MFZn 3B | 24 | 48 |
| 2 | MFZn 5B | 72 | |||
| 3 | MFZn 8B | 96 | |||
| 4 | MFZn 13B | 144 | |||
| 3종 | 흑색 크로메이트 |
1 | MFZn 3K | 72 | 96 |
| 2 | MFZn 5K | 144 | |||
| 3 | MFZn 8K | 192 | |||
| 4 | MFZn 13K | 240 | |||
| 4종 | 올리브 크로메이트 |
1 | MFZn 3G | 168 | 240 |
| 2 | MFZn 5G | 288 | |||
| 3 | MFZn 8G | 360 | |||
| 4 | MFZn 13G | 480 | |||
| 6 | MFZn 25G | 480 | |||
| 5종 | 3가 클리어 크로메이트 |
1 | MFZn 3TC | 72 | 96 |
| 2 | MFZn 5TC | 144 | |||
| 3 | MFZn 8TC | 192 | |||
| 4 | MFZn 13TC | 240 | |||
| 6종 | 3가 흑색 크로메이트 |
1 | MFZn 3TK | 72 | 96 |
| 2 | MFZn 5TK | 144 | |||
| 3 | MFZn 8TK | 192 | |||
| 4 | MFZn 13TK | 240 | |||

